Retour au match

USM Khenchela
Domicile · c. ES Ben Aknoun
1–1
Nuls
- Journée:
- 3
- Date:
- 18 sept. 2026
- Stade:
- —
Adversaire
ES Ben Aknoun
Composition
- FWDMassinissa Nezla
- GKOussama Litim
- DEFIbrahim Hachoud
- DEFAbdelhamid Dris
- DEFImadeddine Boubekeur
- MIDAdem Chaibi
- MIDAhmida Zenasni
- MIDAlhassane Camara
- MIDMarouane Benzid
- MIDKamara Cheick Issouf
- MIDAbdelhak Askar
- FWDAlmamy Fall
- GKHatem Bencheikh El Fegoun
- DEFAnouar Boukhalfa
- MIDAymen Bendaoud
- MIDAbdelhakim Sameur
- DEFZin Eddine Meddour
- MIDAyobami Junior
- MIDMehdi Boukassi
- MIDFaik Amrane
Effectif (27)
Profil complet| Joueur | Matchs joués | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|
| GKOussama Litim | 24 | 0 | 0 |
| GKAbdelkader Morcely | 6 | 0 | 0 |
| GKYasser Zitouni | 2 | 0 | 0 |
| DEFAbdelhamid Dris | 28 | 2 | 0 |
| DEFMohamed Abdelali Guemroud | 29 | 0 | 2 |
| DEFMohamed Amine Ezzemani | 27 | 0 | 0 |
| DEFBadreddine Souyad | 20 | 0 | 0 |
| DEFSerge Badjo | 15 | 0 | 0 |
| DEFZin Eddine Meddour | 13 | 0 | 0 |
| DEFWael Guerroudja | 4 | 0 | 0 |
| DEFNabil Lamara | 2 | 0 | 0 |
| DEFAli Mouadh Ben Zarour | 1 | 0 | 0 |
| DEFKhadraoui Aymen | — | — | — |
| MIDHadji Chekal Affari | 27 | 4 | 1 |
| MIDMohamed Islam Bakir | 29 | 4 | 1 |
| MIDAymen Bendaoud | 26 | 0 | 0 |
| MIDRéda Boumechra | 25 | 5 | 4 |
| MIDAmmar Oukil | 29 | 1 | 3 |
| MIDAhmida Zenasni | 17 | 0 | 0 |
| MIDAbdelhakim Sameur | 20 | 0 | 0 |
| MIDChristopher Ngolo Samangua | 5 | 0 | 0 |
| MIDIshak Talal Boussouf | 2 | 0 | 0 |
| MIDAbdelkader Ghorab | 1 | 0 | 0 |
| FWDEdlin Randy Essang-Matouti | 26 | 6 | 5 |
| FWDHamid Djaouchi | 29 | 4 | 3 |
| FWDFranck Etouga | 29 | 9 | 1 |
| FWDAyoub Kabouche | 4 | 0 | 0 |
Totaux de la saison sur toute la compétition, pas seulement ce match.